Описание
Колонка управления задвижкой серия 3.901-13 выпуск 3 Ду500-Ду1000 под электропривод тип В
Колонки управления задвижками применяются для обслуживания трубопроводов водоснабжения и канализации.
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода H, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
Длина штанги L, мм | Dу 500 | 640 | 1140 | 1640 | 2140 | 2640 | 3140 | 3640 | 4140 | 4640 | 5140 | 5640 |
Dу 600 | 485 | 985 | 1485 | 1985 | 2485 | 2985 | 3485 | 3985 | 4485 | 4985 | 5485 | |
Dу 800 | 348 | 848 | 1348 | 1848 | 2348 | 2848 | 3348 | 3848 | 4348 | 4848 | 5348 | |
Dу 1000 | — | 510 | 1010 | 1510 | 2010 | 2510 | 3010 | 3510 | 4010 | 4510 | 5010 | |
Вес колонки, кг | Dу 500 | 59 | 61 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 77,5 | 80 | 82,5 |
Dу 600 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67,5 | 70 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 | 82 | |
Dу 800 | 57 | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | |
Dу 1000 | — | 57,4 | 60 | 62,5 | 65 | 67 | 69,5 | 72 | 74,5 | 77 | 79,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.