Описание
Пружинные блоки ОСТ 108.275.58-80 предназначены для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС.
Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры пружинных блоков с силой от 1,26 кН (128 кгс) к 58,45 кН (5960 кгс).
Рабочая деформация блоков пружинных 70 и 140 мм.
Работать блоки пружинные должны при температуре окружающей среды от -40 ° С до + 120 ° С
Исполнение | Рабочая деформация, мм | Сила пружини при рабочей деформации кН (кгс) | Допустимая сила | Высота, мм | Вес, кг |
кН, (кгс) | |||||
01 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 1,26 (128) | 4,41 (450) | 240 | 5,5 |
02 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 2,73 (278) | 4,41 (450) | 230 | 6,0 |
03 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 5,24 (534) | 14,71 (1500) | 380 | 13,9 |
04 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 8,00 (816) | 14,71 (1500) | 365 | 15,0 |
05 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 355 | 16,3 |
06 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 16,34 (1666) | 23,53 (2400) | 330 | 18,1 |
07 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 19,66 (2005) | 23,53 (2400) | 405 | 20,7 |
08 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 475 | 35,7 |
09 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 32,60 (3325) | 44,13 (4500) | 520 | 45,6 |
10 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 40,00 (4080) | 53,94 (5500) | 500 | 48,8 |
11 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 48,60 (4955) | 78,45 (8000) | 560 | 58,9 |
12 ОСТ108.275.58-80 | 70 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 645 | 80,2 |
13 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 1,26 (128) | 4,41 (450) | 410 | 7,0 |
14 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 2,73 (278) | 4,41 (450) | 400 | 7,9 |
15 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 5,24 (534) | 14,71 (1500) | 440 | 17,1 |
16 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 8,00 (816) | 14,71 (1500) | 515 | 19,3 |
17 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 11,67 (1190) | 14,71 (1500) | 495 | 21,4 |
18 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 16,34 (1666) | 23,53 (2400) | 560 | 24,4 |
19 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 19,66 (2005) | 23,53 (2400) | 615 | 28,9 |
20 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 26,34 (2686) | 33,34 (3400) | 600 | 47,1 |
21 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 32,60 (3325) | 44,13 (4500) | 690 | 62,8 |
22 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 40,00 (4080) | 53,94 (5500) | 760 | 68,9 |
23 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 48,60 (4955) | 78,45 (8000) | 805 | 82,0 |
24 ОСТ108.275.58-80 | 140 | 58,45 (5960) | 78,45 (8000) | 825 | 106,4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.