Описание
Опора неподвижная хомутовая Т12 серия 4.903-10 выпуск 4 предназначена для крепления трубопроводов, которая не позволяет трубопроводу перемещаться под нагрузками возникающими при изменении температуры рабочей среды и других факторах.
Опора неподвижные хомутовые Т12 используются для наземной и подземной прокладки трубопровода тепловых сетей диаметром от 57 мм до 377 мм из низкоуглеродистой и углеродистой сталей.
Температура теплоносителя трубопровода от 0°С до 440°С .
Покрытие — транспортировочный грунт ГФ-021.
Опора неподвижная хомутовая Т12 серия 4.903-10 выпуск 4 состоит из корпуса, упоров и двух хомутов.
Пример условного обозначения опоры типа Т12 серия 4.903-10 выпуск 4 для трубопровода Дн 108 мм высотой 200 мм:
Опора неподвижная хомутовая 108 Т12.12 серия 4.903-10 выпуск 4
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Т12.01 | 57 | 100 | 3,80 |
Т12.02 | 57 | 150 | 4,70 |
Т12.03 | 57 | 200 | 5,60 |
Т12.04 | 76 | 100 | 4,10 |
Т12.05 | 76 | 150 | 4,90 |
Т12.06 | 76 | 200 | 6,00 |
Т12.07 | 89 | 100 | 4,30 |
Т12.08 | 89 | 150 | 5,20 |
Т12.09 | 89 | 200 | 6,20 |
Т12.10 | 108 | 100 | 5,80 |
Т12.11 | 108 | 150 | 6,90 |
Т12.12 | 108 | 200 | 8,00 |
Т12.13 | 133 | 100 | 6,80 |
Т12.14 | 133 | 150 | 7,80 |
Т12.15 | 133 | 200 | 8,90 |
Т12.16 | 159 | 100 | 7,50 |
Т12.17 | 159 | 150 | 8,50 |
Т12.18 | 159 | 200 | 9,50 |
Т12.19 | 194 | 100 | 21,40 |
Т12.20 | 194 | 150 | 24,10 |
Т12.21 | 194 | 200 | 27,10 |
Т12.22 | 219 | 100 | 22,30 |
Т12.23 | 219 | 150 | 24,90 |
Т12.24 | 219 | 200 | 27,60 |
Т12.25 | 273 | 100 | 25,90 |
Т12.26 | 273 | 150 | 28,90 |
Т12.27 | 273 | 200 | 31,50 |
Т12.28 | 325 | 100 | 30,40 |
Т12.29 | 325 | 150 | 33,30 |
Т12.30 | 325 | 200 | 36,00 |
Т12.31 | 377 | 100 | 33,50 |
Т12.32 | 377 | 150 | 36,20 |
Т12.33 | 377 | 200 | 38,80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.