Опис
Колонка управління засувкою серія 3.901-13 випуск 1 Ду100 та Ду150 під електропривод тип А
Колонки керування засувками застосовуються для обслуговування трубопроводів водопостачання та каналізації.
Типорозмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода H, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
Длина штанги L, мм | Dу 100 | 1415 | 1915 | 2415 | 2915 | 3415 | 3915 | 4415 | 4915 | 5415 | 5915 | 6415 |
Dу 150 | 1295 | 1795 | 2295 | 2795 | 3295 | 3795 | 4295 | 4795 | 5295 | 5795 | 6295 | |
Вес колонки, кг | Dу 100 | 22 | 23,5 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Dу 150 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.