Опис
Колонка управління засувкою серія 3.901-13 випуск 2 Ду200-Ду400 під електропривод тип Б
Колонки керування засувками застосовуються для обслуговування трубопроводів водопостачання та каналізації.
Типоразмер | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | |
Глубина заложения трубопровода H, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | |
Длина штанги L, мм | Dу 200 | 1110 | 1610 | 2110 | 2610 | 3110 | 3610 | 4110 | 4610 | 5110 | 5610 | 6110 |
Dу 250 | 969 | 1469 | 1969 | 2469 | 2969 | 3469 | 3969 | 4469 | 4969 | 5469 | 5969 | |
Dу 300 | 820 | 1320 | 1820 | 2320 | 2820 | 3320 | 3820 | 4320 | 4820 | 5320 | 5820 | |
Dу 400 | 550 | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 5050 | 5550 | |
Вес колонки, кг | Dу 200 | 37,1 | 39,7 | 42,3 | 44,9 | 47,5 | 50,1 | 52,7 | 55,3 | 57,9 | 60,5 | 63,1 |
Dу 250 | 36,9 | 39,5 | 42,1 | 44,7 | 47,3 | 49,9 | 52,5 | 55,1 | 57,7 | 60,3 | 62,9 | |
Dу 300 | 35,6 | 38,2 | 40,8 | 43,4 | 46 | 48,6 | 51,2 | 53,8 | 56,4 | 59 | 61,6 | |
Dу 400 | 34,2 | 36,8 | 39,4 | 42 | 44,6 | 47,2 | 49,8 | 52,4 | 55 | 57,6 | 60,2 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.