Опис
Опора подвижная безкорпусные ОПБ1 для крепления трубопроводов от Дн 18 до 530 мм.
Опора ОПБ1 состоит из подушки для трубы соответствующего диаметра.
Изготавливаются опоры ОПБ1 по ГОСТ 14911-82 из углеродистой стали такой как ВСт3пс, ВСт3кп, сталь 20, 09Г2С, а также из коррозионностойких.
Покрываются защитным транспортировочным грунтом.
Технические требования согласно ГОСТ 22130-86.
Пример условного обозначения для трубопровода Дн 159мм:
ОПБ1—159 ГОСТ 14911-82
Обозначение | Диаметр наружный, Дн | Вес, кг |
ОПБ2-18 | 18 | 0,12 |
ОПБ2-21,3 | 21,3 | 0,12 |
ОПБ2-23 | 23 | 0,13 |
ОПБ2-26,8 | 26,8 | 0,13 |
ОПБ2-32 | 32 | 0,13 |
ОПБ2-33,5 | 33,5 | 0,13 |
ОПБ2-38 | 38 | 0,16 |
ОПБ2-42,3 | 42,3 | 0,16 |
ОПБ2-44,5 | 44,5 | 0,19 |
ОПБ2-45,48 | 45,48 | 0,19 |
ОПБ2-57 | 57 | 0,33 |
ОПБ2-60 | 60 | 0,33 |
ОПБ2-75,5 | 75,5 | 0,46 |
ОПБ2-76 | 76 | 0,46 |
ОПБ2-88,5 | 88,5 | 0,52 |
ОПБ2-89 | 89 | 0,52 |
ОПБ2-108 | 108 | 0,56 |
ОПБ2-114 | 114 | 0,56 |
ОПБ2-133 | 133 | 1,27 |
ОПБ2-159 | 159 | 1,32 |
ОПБ2-194 | 194 | 1,45 |
ОПБ2-219 | 219 | 2,29 |
ОПБ2-273 | 273 | 2,15 |
ОПБ2-325 | 325 | 3,81 |
ОПБ2-377 | 377 | 4,40 |
ОПБ2-426 | 426 | 6,85 |
ОПБ2-480 | 480 | 7,90 |
ОПБ2-530 | 530 | 8,46 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.