Опис
Опори рухомі приварні ОПП2 для кріплення трубопроводів від Дн 57 до Дн 1620 мм та висотою 100 або 150мм.
Опора ОПП2 складається з скоби та привареного до неї ребра.
Виготовляються опори ОПП2 по ГОСТ 14911-82 з вуглецевої сталі такий як ВСт3пс, ВСт3кп, сталь 20, 09Г2С, а також з сталевих корозійностійких.
Покриваються захисним транспортувальним ґрунтом або іншим покриттям за бажанням замовника.
Технічні вимоги згідно з ГОСТ 22130-86.
Приклад умовного позначення для трубопроводу Дн 89мм та висотою 100мм:
ОПП2-100.89 ГОСТ 14911-82
Обозначение | Высота опоры, мм | Диаметр наружный, Дн | Вес, кг |
ОПП2-100.57 | 100 | 57 | 1,24 |
ОПП2-100.76 | 100 | 76 | 1,17 |
ОПП2-100.89 | 100 | 89 | 1,15 |
ОПП2-100.108 | 100 | 108 | 1,63 |
ОПП2-100.114 | 100 | 114 | 1,63 |
ОПП2-100.127 | 100 | 127 | 1,63 |
ОПП2-100.133 | 100 | 133 | 1,62 |
ОПП2-100.140 | 100 | 140 | 1,62 |
ОПП2-100.159 | 100 | 159 | 1,97 |
ОПП2-100.165 | 100 | 165 | 1,97 |
ОПП2-100.194 | 100 | 194 | 3,28 |
ОПП2-100.219 | 100 | 219 | 3,13 |
ОПП2-100.273 | 100 | 273 | 2,90 |
ОПП2-100.325 | 100 | 325 | 7,59 |
ОПП2-100.377 | 100 | 377 | 7,19 |
ОПП2-100.426 | 100 | 426 | 7,03 |
ОПП2-100.480 | 100 | 480 | 10,64 |
ОПП2-100.530 | 100 | 530 | 10,62 |
ОПП2-100.630 | 100 | 630 | 14,87 |
ОПП2-100.720 | 100 | 720 | 12,57 |
ОПП2-100.820 | 100 | 820 | 12,17 |
ОПП2-100.920 | 100 | 920 | 11,81 |
ОПП2-100.1020 | 100 | 1020 | 14,93 |
ОПП2-100.1220 | 100 | 1220 | 18,74 |
ОПП2-100.1420 | 100 | 1420 | 18,07 |
ОПП2-100.1620 | 100 | 1620 | 17,63 |
ОПП2-150.57 | 150 | 57 | 1,71 |
ОПП2-150.76 | 150 | 76 | 1,53 |
ОПП2-150.89 | 150 | 89 | 1,61 |
ОПП2-150.108 | 150 | 108 | 2,10 |
ОПП2-150.114 | 150 | 114 | 2,10 |
ОПП2-150.127 | 150 | 127 | 2,10 |
ОПП2-150.133 | 150 | 133 | 2,01 |
ОПП2-150.140 | 150 | 140 | 2,01 |
ОПП2-150.159 | 150 | 159 | 3,00 |
ОПП2-150.165 | 150 | 165 | 3,00 |
ОПП2-150.194 | 150 | 194 | 4,11 |
ОПП2-150.219 | 150 | 219 | 3,91 |
ОПП2-150.273 | 150 | 273 | 3,69 |
ОПП2-150.325 | 150 | 325 | 9,19 |
ОПП2-150.377 | 150 | 377 | 8,79 |
ОПП2-150.426 | 150 | 426 | 8,62 |
ОПП2-150.480 | 150 | 480 | 12,63 |
ОПП2-150.530 | 150 | 530 | 12,72 |
ОПП2-150.630 | 150 | 630 | 17,67 |
ОПП2-150.720 | 150 | 720 | 15,14 |
ОПП2-150.820 | 150 | 820 | 14,71 |
ОПП2-150.920 | 150 | 920 | 14,51 |
ОПП2-150.1020 | 150 | 1020 | 18,23 |
ОПП2-150.1220 | 150 | 1220 | 22,44 |
ОПП2-150.1420 | 150 | 1420 | 21,77 |
ОПП2-150.1620 | 150 | 1620 | 21,33 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.