Опис
Опори рухомі приварні ОПП3 для кріплення трубопроводів від ДН 57 до ДН 1620 мм та висотою 100 або 150мм.
Опора ОПП3 складається з скоби та приварених до неї ребер.
Виготовляються опори ОПП3 за ГОСТ 14911-82 з вуглецевої сталі такий як ВСт3пс, ВСт3кп, сталь 20, 09Г2С, а також корозійностійких сталей.
Покриваються захисним транспортувальним ґрунтом або іншим покриттям за бажанням замовника.
Технічні вимоги згідно з ГОСТ 22130-86.
Приклад умовного позначення для трубопроводу ДН 377мм та висотою 100мм:
ОПП3-100.377 ГОСТ 14911-82
Обозначение | Высота опоры, мм | Диаметр наружный, Дн | Вес, кг |
ОПП3-100.57 | 100 | 57 | 2,48 |
ОПП3-100.76 | 100 | 76 | 2,33 |
ОПП3-100.89 | 100 | 89 | 2,30 |
ОПП3-100.108 | 100 | 108 | 3,00 |
ОПП3-100.114 | 100 | 114 | 3,00 |
ОПП3-100.127 | 100 | 127 | 3,00 |
ОПП3-100.133 | 100 | 133 | 3,23 |
ОПП3-100.140 | 100 | 140 | 3,23 |
ОПП3-100.159 | 100 | 159 | 4,35 |
ОПП3-100.165 | 100 | 165 | 4,35 |
ОПП3-100.194 | 100 | 194 | 6,56 |
ОПП3-100.219 | 100 | 219 | 6,27 |
ОПП3-100.273 | 100 | 273 | 5,81 |
ОПП3-100.325 | 100 | 325 | 15,29 |
ОПП3-100.377 | 100 | 377 | 14,39 |
ОПП3-100.426 | 100 | 426 | 14,06 |
ОПП3-100.480 | 100 | 480 | 21,27 |
ОПП3-100.530 | 100 | 530 | 21,25 |
ОПП3-100.630 | 100 | 630 | 29,75 |
ОПП3-100.720 | 100 | 720 | 25,18 |
ОПП3-100.820 | 100 | 820 | 24,32 |
ОПП3-100.920 | 100 | 920 | 23,72 |
ОПП3-100.1020 | 100 | 1020 | 29,87 |
ОПП3-100.1220 | 100 | 1220 | 37,88 |
ОПП3-100.1420 | 100 | 1420 | 37,34 |
ОПП3-100.1620 | 100 | 1620 | 35,27 |
ОПП3-150.57 | 150 | 57 | 3,36 |
ОПП3-150.76 | 150 | 76 | 3,25 |
ОПП3-150.89 | 150 | 89 | 3,22 |
ОПП3-150.108 | 150 | 108 | 4,20 |
ОПП3-150.114 | 150 | 114 | 4,20 |
ОПП3-150.127 | 150 | 127 | 4,20 |
ОПП3-150.133 | 150 | 133 | 4,01 |
ОПП3-150.140 | 150 | 140 | 4,01 |
ОПП3-150.159 | 150 | 159 | 6,01 |
ОПП3-150.165 | 150 | 165 | 6,01 |
ОПП3-150.194 | 150 | 194 | 8,22 |
ОПП3-150.219 | 150 | 219 | 7,83 |
ОПП3-150.273 | 150 | 273 | 7,39 |
ОПП3-150.325 | 150 | 325 | 18,39 |
ОПП3-150.377 | 150 | 377 | 17,59 |
ОПП3-150.426 | 150 | 426 | 17,24 |
ОПП3-150.480 | 150 | 480 | 25,27 |
ОПП3-150.530 | 150 | 530 | 25,45 |
ОПП3-150.630 | 150 | 630 | 35,35 |
ОПП3-150.720 | 150 | 720 | 30,28 |
ОПП3-150.820 | 150 | 820 | 29,42 |
ОПП3-150.920 | 150 | 920 | 29,35 |
ОПП3-150.1020 | 150 | 1020 | 36,46 |
ОПП3-150.1220 | 150 | 1220 | 44,88 |
ОПП3-150.1420 | 150 | 1420 | 43,54 |
ОПП3-150.1620 | 150 | 1620 | 42,67 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.