instock

Опора корпусна приварна КП

Категорія:

Опис

Опора корпусна приварна КП призначена для кріплення трубопроводів ДН від 57 мм до 1420 мм із сталі ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т та інших.

Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С та умовний тиск до 10 МПа.

Опори корпусні приварні КП в залежності від потреби можуть бути різної довжини: 170 мм, 340 мм та 680 мм.

Приклад умовного позначення опори типу КП виконання А21 із сталі ВСт3пс для трубопроводу Дн 530 мм:

ОПОРА 530-КП-А21-ВСт3пс ОСТ 36-146-88

Приклад умовного позначення опори типу КП виконання АС12 із сталі 20 для трубопроводу Дн 57 мм із кріпленням напівхомутів під кутом:

ОПОРА 530-КП-А21-ВСт3пс ОСТ 36-146-88

Те саме зі зварним корпусом і вирізом для супутника:

ОПОРА 530-КП-АС21-вВСт3пс ОСТ 36-146-88

 

Обозначение Высота до основы трубопровода Н, мм Вес,кг
57-КП-А11 100 1,30
57-КП-А12 100 2,60
57-КП-А21 150 1,80
57-КП-А22 150 3,60
76-КП-А11 100 1,30
76-КП-А12 100 2,50
76-КП-А21 150 1,80
76-КП-А22 150 3,50
89-КП-А11 100 1,20
89-КП-А12 100 2,50
89-КП-А21 150 1,70
89-КП-А22 150 3,50
108-КП-А11 100 1,50
108-КП-А12 100 3,00
108-КП-А21 150 2,10
108-КП-А22 150 4,20
133-КП-А11 100 1,50
133-КП-А12 100 3,00
133-КП-А21 150 2,00
133-КП-А22 150 4,10
159-КП-А11 100 1,50
159-КП-А12 100 3,00
159-КП-А21 150 2,00
159-КП-А22 150 4,10
219-КП-А11 100 2,70
219-КП-А12 100 6,10
219-КП-А13 100 11,00
219-КП-Б12 104 7,00
219-КП-Б13 104 11,90
219-КП-А21 150 3,40
219-КП-А22 150 7,30
219-КП-А23 150 13,30
219-КП-Б22 154 8,20
219-КП-Б23 154 14,20
273-КП-А11 100 2,60
273-КП-А12 100 7,10
273-КП-А13 100 13,30
273-КП-Б12 100 8,10
273-КП-Б13 100 14,30
273-КП-А21 150 3,20
273-КП-А22 150 9,00
273-КП-А23 150 16,60
273-КП-Б22 150 10,00
273-КП-Б23 150 17,60
325-КП-А11 100 3,30
325-КП-А12 100 6,90
325-КП-А13 100 12,80
325-КП-Б12 100 7,90
325-КП-Б13 100 13,80
325-КП-А21 150 4,20
325-КП-А22 150 8,70
325-КП-А23 150 16,20
325-КП-Б22 150 9,70
325-КП-Б23 150 17,20
377-КП-А11 100 3,20
377-КП-А12 100 6,70
377-КП-А13 100 12,50
377-КП-Б12 100 7,70
377-КП-Б13 100 13,50
377-КП-А21 150 4,10
377-КП-А22 150 8,60
377-КП-А23 150 15,70
377-КП-Б22 150 9,60
377-КП-Б23 150 16,70
426-КП-А11 100 4,60
426-КП-А12 100 9,80
426-КП-А13 100 18,30
426-КП-Б12 100 11,20
426-КП-Б13 100 19,70
426-КП-А21 150 6,10
426-КП-А22 150 12,50
426-КП-А23 150 23,20
426-КП-Б22 150 13,90
426-КП-Б23 150 24,60
530-КП-А11 100 6,30
530-КП-А12 100 13,70
530-КП-А13 100 25,10
530-КП-Б12 100 16,40
530-КП-Б13 100 27,80
530-КП-А21 150 8,00
530-КП-А22 150 17,10
530-КП-А23 150 30,90
530-КП-Б22 150 19,80
530-КП-Б23 150 33,60
630-КП-А11 100 6,20
630-КП-А12 100 13,30
630-КП-А13 100 24,40
630-КП-Б12 100 16,00
630-КП-Б13 100 27,10
630-КП-А21 150 7,90
630-КП-А22 150 16,60
630-КП-А23 150 30,20
630-КП-Б22 150 19,30
630-КП-Б23 150 32,90
820-КП-А12 100 17,00
820-КП-А13 100 31,10
820-КП-Б12 100 20,50
820-КП-Б13 100 34,60
820-КП-А22 150 21,30
820-КП-А23 150 38,80
820-КП-Б22 150 24,80
820-КП-Б23 150 42,30
1020-КП-А12 100 27,60
1020-КП-А13 100 49,30
1020-КП-Б12 100 37,30
1020-КП-Б13 100 59,00
1020-КП-А22 150 33,30
1020-КП-А23 150 59,00
1020-КП-Б22 150 43,00
1020-КП-Б23 150 68,70
1220-КП-А12 100 26,80
1220-КП-А13 100 47,90
1220-КП-Б12 100 36,40
1220-КП-Б13 100 57,50
1220-КП-А22 150 32,50
1220-КП-А23 150 57,60
1220-КП-Б22 150 42,10
1220-КП-Б23 150 67,20
1420-КП-А12 100 32,50
1420-КП-А13 100 58,20
1420-КП-Б12 100 44,30
1420-КП-Б13 100 70,00
1420-КП-А22 150 39,50
1420-КП-А23 150 70,30
1420-КП-Б22 150 51,30
1420-КП-Б23 150 82,10

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Опора корпусна приварна КП”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *