Опис
Опора швелерна приварна ШП призначена для кріплення трубопроводів ДН від 57 мм до 820 мм із низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С та умовний тиск до 10 МПа.
Приклад умовного позначення опори типу ШП виконання А1 із сталі 20 для трубопроводу Дн 159 мм:
ОПОРА 159-ШП-А1-ст.20 ОСТ 36-146-88
Обозначение | Длина, мм | Номер швеллера | Вес, кг. |
57-ШП-А1 | 100 | 5 | 0,50 |
57-ШП-А2 | 200 | 5 | 1,00 |
76-ШП-А1 | 100 | 5 | 0,50 |
76-ШП-А2 | 200 | 5 | 1,00 |
89-ШП-А1 | 100 | 8 | 0,70 |
89-ШП-А2 | 200 | 8 | 1,40 |
108-ШП-А1 | 100 | 8 | 0,70 |
108-ШП-А2 | 200 | 8 | 1,40 |
133-ШП-А1 | 100 | 10 | 0,90 |
133-ШП-А2 | 250 | 10 | 2,10 |
159-ШП-А1 | 100 | 10 | 0,90 |
159-ШП-А2 | 250 | 10 | 2,10 |
219-ШП-А1 | 150 | 12 | 1,60 |
219-ШП-А2 | 250 | 12 | 2,60 |
273-ШП-А1 | 200 | 12 | 2,10 |
273-ШП-А2 | 300 | 12 | 3,10 |
325-ШП-А1 | 200 | 12 | 2,10 |
325-ШП-А2 | 300 | 12 | 3,10 |
377-ШП-А1 | 200 | 16 | 2,80 |
377-ШП-А2 | 300 | 16 | 4,30 |
426-ШП-А1 | 200 | 16 | 2,80 |
426-ШП-А2 | 300 | 16 | 4,30 |
530-ШП-А1 | 250 | 20 | 4,60 |
530-ШП-А2 | 400 | 20 | 7,40 |
630-ШП-А1 | 250 | 20 | 4,60 |
630-ШП-А2 | 400 | 20 | 7,40 |
820-ШП-А1 | 400 | 30 | 12,70 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.