Опис
Опора вертикальних трубопроводів ВП призначена для кріплення трубопроводів ДН від 57 мм до 1420 мм із низьковуглецевої та вуглецевої сталі.
Температура теплоносія у трубопроводі від 0°С до 450°С та умовний тиск до 10 МПа.
Опора вертикальних трубопроводів ВП складається із штампованого або зварного корпусу та накладки.
Варіанти виконання опори бувають зі зварним або штампованим корпусом, з накладкою або без.
Приклад умовного позначення опори типу ВП виконання А2 із сталі 20 для трубопроводу Дн 89 мм:
ОПОРА 89-ВП-А2-ст.20 ОСТ 36-146-88
Обозначение | Исполнение | Длинна корпуса, мм | Вес, кг |
57-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 0,80 |
57-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 1,20 |
76-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 0,80 |
76-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 1,20 |
89-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 0,80 |
89-ВП-А2 | А2 / АС2 | 150 | 1,20 |
108-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 1,80 |
108-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 4,40 |
133-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 1,80 |
133-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 4,40 |
159-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 1,80 |
159-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 4,40 |
219-ВП-А1 | А1 /АС1 | 100 | 1,80 |
219-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 100 | 3,40 |
219-ВП-А2 | А2 / АС2 | 250 | 4,40 |
219-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 250 | 6,00 |
273-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 6,80 |
273-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 14,20 |
273-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 13,20 |
273-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 20,60 |
325-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 6,80 |
325-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 14,20 |
325-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 13,20 |
325-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 20,60 |
377-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 6,80 |
377-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 14,20 |
377-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 13,20 |
377-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 20,60 |
426-ВП-А1 | А1 /АС1 | 150 | 6,80 |
426-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 150 | 14,20 |
426-ВП-А2 | А2 / АС2 | 300 | 13,20 |
426-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 300 | 20,60 |
530-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 14,80 |
530-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 28,00 |
530-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 25,20 |
530-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 38,40 |
630-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 14,80 |
630-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 28,00 |
630-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 25,20 |
630-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 38,40 |
820-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 14,80 |
820-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 28,00 |
820-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 25,20 |
820-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 38,40 |
1020-ВП-А1 | А1 /АС1 | 200 | 14,80 |
1020-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 200 | 28,00 |
1020-ВП-А2 | А2 / АС2 | 350 | 25,20 |
1020-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 350 | 38,40 |
1220-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 32,40 |
1220-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 54,00 |
1220-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 37,60 |
1220-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 59,40 |
1420-ВП-А1 | А1 /АС1 | 300 | 32,40 |
1420-ВП-Б1 | Б1 / БС1 | 300 | 54,00 |
1420-ВП-А2 | А2 / АС2 | 450 | 37,60 |
1420-ВП-Б2 | Б2 / БС2 | 450 | 59,40 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.