Опис
Опора нерухома бугельна Т44 серія 4.903-10 випуск 4 призначена для кріплення трубопроводів, яка не дозволяє трубопроводу переміщатися під навантаженнями, що виникають при зміні температури робочого середовища та інших факторах. Опора нерухомі бугельні Т44 використовуються для наземної та підземної прокладки трубопроводу теплових мереж діаметром від 377 мм до 1420 мм із низьковуглецевої та вуглецевої сталей. Температура теплоносія трубопроводу від 0°С до 440°С. Покриття – транспортувальний ґрунт ГФ-021. Опора нерухома бугельна Т44 серія 4.903-10 випуск 4 складається з корпусу, упорів, бугеля та хомутів. Приклад умовного позначення опори типу Т44 серія 4.903-10 випуск 4 для трубопроводу Дн 530 мм заввишки 100 мм: Опора нерухома бугельна Т44.10 серія 4.903-10 випуск 4
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Т44.01 | 377 | 100 | 40,90 |
Т44.02 | 377 | 150 | 43,60 |
Т44.03 | 377 | 200 | 46,20 |
Т44.04 | 426 | 100 | 46,90 |
Т44.05 | 426 | 150 | 50,60 |
Т44.06 | 426 | 200 | 53,30 |
Т44.07 | 480 | 100 | 75,80 |
Т44.08 | 480 | 150 | 81,30 |
Т44.09 | 480 | 200 | 86,90 |
Т44.10 | 530 | 100 | 81,50 |
Т44.11 | 530 | 150 | 87,00 |
Т44.12 | 530 | 200 | 92,80 |
Т44.13 | 630 | 100 | 99,50 |
Т44.14 | 630 | 150 | 1050 |
Т44.15 | 630 | 200 | 111,00 |
Т44.16 | 720 | 100 | 193,40 |
Т44.17 | 720 | 150 | 205,70 |
Т44.18 | 720 | 200 | 218,10 |
Т44.19 | 820 | 100 | 210,70 |
Т44.20 | 820 | 150 | 220,60 |
Т44.21 | 820 | 200 | 232,40 |
Т44.22 | 920 | 100 | 263,80 |
Т44.23 | 920 | 150 | 276,20 |
Т44.24 | 920 | 200 | 289,10 |
Т44.25 | 1020 | 100 | 345,00 |
Т44.26 | 1020 | 150 | 362,50 |
Т44.27 | 1020 | 200 | 372,10 |
Т44.28 | 1220 | 100 | 368,00 |
Т44.29 | 1220 | 150 | 385,50 |
Т44.30 | 1220 | 200 | 405,00 |
Т44.31 | 1420 | 100 | 417,30 |
Т44.32 | 1420 | 150 | 434,90 |
Т44.33 | 1420 | 200 | 454,40 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.