instock

Опора ковзна Т14

Опис

Опора ковзна Т14 серія 4.903-10 випуск 5 призначена для кріплення трубопроводів, яка дозволяє трубопроводу переміщатися під впливом навантажень, що виникають при зміні температури робочого середовища та інших факторах.

Опора ковзна Т14 використовуються для наземної та підземної прокладки трубопроводу теплових мереж діаметром від 32 мм до 1420 мм з низьковуглецевої та вуглецевої сталей.

Температура теплоносія трубопроводу від 0°С до 440°С.

Опора ковзна Т14 серія 4.903-10 випуск 5 складається з скоби і привареного до неї ребра.

Висота опори ковзної Т14 4.903-10 випуск 5 буває: 100 мм, 150 мм, 200 мм.

Довжина – 340 мм.

Покриття – транспортувальний ґрунт ГФ-021

Приклад умовного позначення опори типу Т14 серія 4.903-10 випуск 5 для трубопроводу ДН 219 мм та висотою 100 мм:

Опора ковзна 219 Т14.16 серія 4.903-10 випуск 5

Обозначение Наружный диаметр, Дн Высота, мм Вес, кг
Т14.01 32, 38, 45 100 1,28
Т14.02 32, 38, 45 150 1,74
Т14.03 32, 38, 45 200 2,20
Т14.04 57, 76 100 1,55
Т14.05 57, 76 150 2,06
Т14.06 57, 76 200 2,64
Т14.07 89, 108 100 1,84
Т14.08 89, 108 150 2,39
Т14.09 89, 108 200 2,98
Т14.10 133, 159 100 2,25
Т14.11 133, 159 150 2,89
Т14.12 133, 159 200 3,54
Т14.13 194 100 6,17
Т14.14 194 150 7,80
Т14.15 194 200 9,36
Т14.16 219 100 5,87
Т14.17 219 150 7,46
Т14.18 219 200 9,07
Т14.19 273 100 5,33
Т14.20 273 150 7,20
Т14.21 273 200 8,81
Т14.22 325 100 10,56
Т14.23 325 150 13,28
Т14.24 325 200 15,29
Т14.25 377 100 10,04
Т14.26 377 150 12,73
Т14.27 377 200 15,47
Т14.28 426 100 9,29
Т14.29 426 150 12,04
Т14.30 426 200 14,68
Т14.31 480 100 20,55
Т14.32 480 150 25,45
Т14.33 480 200 30,76
Т14.34 530 100 19,81
Т14.35 530 150 24,76
Т14.36 530 200 29,78
Т14.37 630 100 19,02
Т14.38 630 150 23,96
Т14.39 630 200 29,06
Т14.40 720 100 27,42
Т14.41 720 150 33,41
Т14.42 720 200 39,48
Т14.43 820 100 26,56
Т14.44 820 150 32,56
Т14.45 820 200 38,60
Т14.46 920 100 33,85
Т14.47 920 150 41,76
Т14.48 920 200 50,02
Т14.49 1020 100 50,45
Т14.50 1020 150 60,87
Т14.51 1020 200 71,59
Т14.52 1220 100 52,29
Т14.53 1220 150 62,71
Т14.54 1220 200 73,15
Т14.55 1420 100 62,36
Т14.56 1420 150 75,24
Т14.57 1420 200 88,58

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Опора ковзна Т14”“

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *