Опис
Плита опорная с диэлектрической прокладкой Т43 серия 4.903-10 выпуск 5 используется вместе с диэлектрическими опорами, позволяет трубопроводу перемещаться под воздействием нагрузок возникающих при изменении температуры рабочей среды и других факторах.
Плита опорная с диэлектрической прокладкой Т43 серия 4.903-10 выпуск 5 изолирует трубопровод от влияния источников блуждающих токов.
Плиты опорные с диэлектрической прокладкой Т43 используются для наземной и подземной прокладки трубопровода тепловых сетей диаметром от 32 мм до 1420 мм из низкоуглеродистой и углеродистой сталей.
Температура теплоносителя трубопровода от 0°С до 440°С .
Плита опорная с диэлектрической прокладкой Т43 серия 4.903-10 выпуск 5 состоит из опорной плиты, прокладок, втулок, шайб и болтов.
Покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021
Пример условного обозначения опоры типа Т43 серия 4.903-10 выпуск 5 для трубопровода Дн 219 мм:
Плита опорная с диэлектрической прокладкой 219 Т43.12 серия 4.903-10 выпуск 5
Обозначение | Наружный диаметр, Дн | Высота, мм | Вес, кг |
---|---|---|---|
Т43.01 | 32, 38, 45 | 16 | 0,44 |
Т43.02 | 32, 38, 45 | 16 | 0,88 |
Т43.03 | 57, 76 | 16 | 0,61 |
Т43.04 | 57, 76 | 16 | 1,21 |
Т43.05 | 89, 108 | 16 | 0,77 |
Т43.06 | 89, 108 | 16 | 1,66 |
Т43.07 | 133, 159 | 16 | 1,01 |
Т43.08 | 133, 159 | 16 | 2,06 |
Т43.09 | 194 | 16 | 1,99 |
Т43.10 | 194 | 16 | 3,92 |
Т43.11 | 194 | 16 | 7,78 |
Т43.12 | 219 | 16 | 1,99 |
Т43.13 | 219 | 16 | 3,92 |
Т43.14 | 219 | 16 | 7,78 |
Т43.15 | 273 | 16 | 1,99 |
Т43.16 | 273 | 16 | 3,92 |
Т43.17 | 273 | 16 | 7,78 |
Т43.18 | 325 | 16 | 3,19 |
Т43.19 | 325 | 16 | 6,23 |
Т43.20 | 325 | 16 | 12,37 |
Т43.21 | 377 | 16 | 3,19 |
Т43.22 | 377 | 16 | 6,23 |
Т43.23 | 377 | 16 | 12,37 |
Т43.24 | 426 | 16 | 3,19 |
Т43.25 | 426 | 16 | 6,23 |
Т43.26 | 426 | 16 | 12,37 |
Т43.27 | 480 | 16 | 4,21 |
Т43.28 | 480 | 16 | 8,29 |
Т43.29 | 480 | 16 | 16,46 |
Т43.30 | 530 | 16 | 4,21 |
Т43.31 | 530 | 16 | 8,29 |
Т43.32 | 530 | 16 | 16,46 |
Т43.33 | 630 | 16 | 4,21 |
Т43.34 | 630 | 16 | 8,29 |
Т43.35 | 630 | 16 | 16,46 |
Т43.36 | 720 | 30 | 14,28 |
Т43.37 | 720 | 30 | 27,74 |
Т43.38 | 820 | 30 | 14,28 |
Т43.39 | 820 | 30 | 27,74 |
Т43.40 | 920 | 30 | 14,28 |
Т43.41 | 920 | 30 | 27,74 |
Т43.42 | 1020 | 30 | 19,61 |
Т43.43 | 1020 | 30 | 38,3 |
Т43.44 | 1220 | 30 | 19,62 |
Т43.45 | 1220 | 30 | 38,41 |
Т43.46 | 1420 | 30 | 19,62 |
Т43.47 | 1420 | 30 | 38,41 |
Т43.48 | 1420 | 30 | 19,62 |
Т43.49 | 1420 | 30 | 38,41 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.